荣耀10、vivoZ1、海信H11青春版对比
请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。
手机机型:荣耀10 | vivo Z1 | 海信H11青春版
最新价格:1799元|1598元|1799元
屏幕尺寸:5.84英寸 | 6.257英寸 | 5.99英寸
屏幕类型:TFT LCD | TFT | 缺参数
屏幕色彩:1600万 | 1600万 | 1600万
分辨率:2280×1080 | 2280×1080 | 缺参数
像素:432ppi | 403ppi | 缺参数
窄边框:3.85毫米 | 1.75毫米 | 缺参数
屏幕占比:79.92% | 89.53% | 缺参数
屏幕技术:色彩饱和度 96% | 全贴合屏幕 新肖特玻璃 色彩饱和度83% 屏幕亮度TYP500nit | 缺参数
手机机型:荣耀10 | vivo Z1 | 海信H11青春版
CPU型号:华为海思麒麟970 | 高通骁龙660AIE | 高通骁龙430
CPU频率:4×Cortex A73 2.36GHz+4×Cortex A53 1.8GHz | 4XKryo 2.2GHz+4XKyro 1.8GHz | 缺参数
处理器位数:缺参数 | 64位 | 缺参数
核数:八核 + 微智核i7 | 八核 | 八核
GPU型号:Mali-G72 MP12 | 高通Adreno 512 | 缺参数
操作系统:安卓 8.1 | 安卓 8.1 | 安卓 N
用户界面:EMUI 8.1 | Funtouch OS 4.0 | 缺参数
RAM容量:6GB | 6GB | 4GB
ROM容量:64GB | 64GB | 64GB
存储扩展:缺参数 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:缺参数 | 最大支持256GB扩展 | 最大支持64GB扩展
电池容量:3400毫安 | 3260毫安 | 3400毫安
电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池
电池种类:聚合物锂电池 | 缺参数 | 缺参数
通话时间:5小时通讯测试 剩余电量68% | 20H | 缺参数
待机时间:缺参数 | 260H | 315小时
续航时间:支持5V 4.5A快速充电测试条件 室内环境温度24摄氏度 电池初始电量100% 移动数据网络开启 WiFi开启 蓝牙和定位服务关闭看网页15分钟 耗电0%;刷微博15分钟 耗电2%;通话15分钟 耗电2%;戴耳机在线听音乐20分钟 耗电1%;戴耳机在线播放1080P视频45分钟 耗电9%;戴耳机玩游戏《崩坏3》30分钟 耗电10%;使用微信20分钟(10分钟聊天 10分钟刷朋友圈) 耗电4% | 30分钟的《王者荣耀》耗电大约为9% 30分钟的《绝地求生 刺激战场》耗电大约为11%。vivo Z1能够连续开黑五个小时以上 吃鸡同样能达到接近五个小时的续航。 | 高清视频 10小时持续通话 16小时
电池充电:在4G网络使用环境下待机充电25分钟可充电50%电量 | 快速充电充电30分钟 充入27%的电量 充满需要2个多小时。 | 2.5小时
手机机型:荣耀10 | vivo Z1 | 海信H11青春版
手机制式:双卡双待单通 | 全网通 | 缺参数双卡双待:有 | 有 | 支持
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
手机机型:荣耀10 | vivo Z1 | 海信H11青春版
后置摄像头:2400万+1600万 | 1300万+200万 | 1200万
前置摄像头:2400万 | 2400万 | 1600万
摄像头类型:三摄像头 | 三摄像头 | 双摄像头
传感器类型:背照式 | 缺参数 | CMOS
闪光灯:后置单LED闪光灯 | LED补光灯 | LED闪光灯
光圈:后置摄像头:F1.8 前置摄像头 F2.0 | 后置摄像头 F2.2+F2.4 前置摄像头 F2.0 | 缺参数
广角:缺参数 | 后置76.7° 前置77.9° | 缺参数
自动对焦:支持 | 后置主摄支持自动对焦 副摄不支持自动对焦;前置不支持自动对焦。 | 支持
数码变焦:后置摄像头 双摄变焦;前置摄像头 数字变焦 | 缺参数 | 缺参数
摄像头特色:缺参数 | 前置五镜式镜头 后置PDAF相位对焦 | 缺参数
拍摄模式:AI摄影、乐趣AR、人像模式、大光圈拍照、画师模式、3D创意拍、动态照片、拍照、专业拍照、录像、专业录像、3D动态全景、黑白相机、HDR、超级夜景、全景照、流光快门、延时摄影、慢动作、连拍、滤镜、大光圈录像、定时拍照、声控拍照、笑脸抓拍、熄屏快拍等。 | 后置 4160×3120 4144×1968 4160×2340 3120×3120前置 4032×3024 4230×2268 3024×3024 4016×1904 5632×4224 | 缺参数
照片特效:缺参数 | 美颜 滤镜等AI美颜 录像美颜 手掌拍照 AR萌拍 前置屏幕补光 | 缺参数
颜色:幻影紫 幻影蓝 幻夜黑 海鸥灰 | 瓷釉黑 宝石蓝 炫慕红 | 金色 黑色
手机尺寸:149.6×71.2×7.7毫米 | 154.81×75.03×7.89毫米 | 缺参数
手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米及以下 | 缺参数
手机重量:153g | 149.3g | 缺参数
屏幕特点:刘海全面屏 | 刘海全面屏 异形全面屏 | 全面屏
SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡
机身接口:3.5毫米标准耳机孔 USB 2.0 Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口
手机机型:荣耀10 | vivo Z1 | 海信H11青春版
感应器类型:重力感应器 环境光传感器 接近光传感器 连接与共享:蓝牙BT4.2 支持BLE 支持aptX 支持aptX HD高清音频 支持HWA | 蓝牙5.0 | WLAN热点 蓝牙 卫星定位
蓝牙功能:有 | 有 | 支持
红外功能:支持 | 缺参数 | 缺参数
WIFI功能:802.11a/b/g/n/ac 2.4G和5G | 双频WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 双频WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!